Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Mercredi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Superphosphate | Marché de Ourofan | Tahoua | 633,4 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | Marché N'Gonga | Dosso | 633,4 FCFA/kg | Stable |
| Urée | OUALLAM | Tillabéri | 633,3 FCFA/kg | Stable |
| Urée | Marché de Lamordé | Niamey | 633,3 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | Marché Bouza | Tahoua | 633,3 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | TORODI | Tillabéri | 633,2 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | OUALLAM | Tillabéri | 633,2 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | Marché de Kellé | Zinder | 633,1 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché de Gouchi | Zinder | 633,1 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | CHADAKORI | Maradi | 633 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché de Desa | Tillabéri | 632,7 FCFA/kg | Stable |
| Urée | MADAROUNFA | Maradi | 632,7 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché de Simiri | Tillabéri | 632,5 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | BANKILARE | Tillabéri | 632,3 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | Marché de Chadakori | Maradi | 632,3 FCFA/kg | Stable |
Chargement...