Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Mercredi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Arachide brute | Marché de Tamaya | Tahoua | 630,6 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | Marché de Mazamni | Zinder | 630,4 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché de Maijirgui | Maradi | 630,4 FCFA/kg | Stable |
| Urée | Marché de Tillabéri | Tillabéri | 630,3 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | Marché de Tibiri | Maradi | 630,2 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché de Yékoua | Zinder | 630,2 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | Marché de Zinder | Zinder | 630,2 FCFA/kg | Stable |
| Urée | KIRTACHI | Tillabéri | 630,1 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | Marché de Kantché | Zinder | 630,1 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | Marché de Damagaram Takaya | Zinder | 629,9 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché de Lana | Dosso | 629,9 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | Marché d'Agadez | Agadez | 629,9 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | Marché de Maijirgui | Maradi | 629,8 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | Marché de Issawane | Maradi | 629,5 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | Marché de Lana | Dosso | 629,5 FCFA/kg | Stable |
Chargement...