Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Mercredi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Arachide brute | Marché de N'Guelbély | Diffa | 628 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | Marché de Hamdallaye | Tillabéri | 628 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | BADAGUICHIRI | Tahoua | 627,9 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | MIRRIAH | Zinder | 627,9 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | AGADEZ 1ere Arrondissemnt. | Agadez | 627,4 FCFA/kg | Stable |
| Niébé | Marché de Tchaké | Maradi | 627,4 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | SABON MACHI | Maradi | 627,3 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché de Fachi | Agadez | 627,3 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | Marché Hebdomadaire de Mokko | Dosso | 627,3 FCFA/kg | Stable |
| Niébé | Marché de Timia | Agadez | 627,2 FCFA/kg | Stable |
| Urée | TAHOUA COMM. | Tahoua | 627,1 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | Falmey Market | Dosso | 627,1 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | ZINDER 1ere Arrondissemnt. | Zinder | 627 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | FALMEY | Dosso | 626,8 FCFA/kg | Stable |
| Urée | Marché Central de Maradi | Maradi | 626,7 FCFA/kg | Stable |
Chargement...