Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Mercredi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Riz local | Marché de Chétimari | Diffa | 624,7 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | Marché de Affala | Tahoua | 624,6 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | LOGA | Dosso | 624,4 FCFA/kg | Stable |
| Urée | Marché de Tirmini | Zinder | 624,4 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | Marché de Aguié (CU) | Maradi | 624,2 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | Marché de N'Guelbély | Diffa | 624,1 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | TCHINTABARADEN | Tahoua | 624,1 FCFA/kg | Stable |
| Farine de mil | Marché de Fakara | Dosso | 624 FCFA/kg | Stable |
| Urée | Marché de Kollo | Tillabéri | 624 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | Marché de Déoulé | Tahoua | 623,9 FCFA/kg | Stable |
| Urée | Marché Hebdomadaire de Matankari | Dosso | 623,8 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | Marché de Torodi | Tillabéri | 623,7 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | Marché Mirriah | Zinder | 623,4 FCFA/kg | Stable |
| Arachide brute | Marché de Tchaké | Maradi | 623,4 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | BELBEJI | Zinder | 623,2 FCFA/kg | Stable |
Chargement...