Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Mercredi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Riz local | Marché de Gougaram | Agadez | 623,1 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | Marché de Rive droite | Niamey | 623,1 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché de Bermo | Maradi | 622,9 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | Marché de Tirmini | Zinder | 622,6 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché de Azagor | Maradi | 622,6 FCFA/kg | Stable |
| Arachide brute | Marché de Gollé | Dosso | 622,5 FCFA/kg | Stable |
| Urée | MADAOUA | Tahoua | 622,5 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | KAROFANE | Tahoua | 622,4 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | MAGARIA | Zinder | 622,4 FCFA/kg | Stable |
| Urée | Marché de N'Gonga | Dosso | 622,3 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | Marché de Tamaské | Tahoua | 622,3 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | Marché de Ouallam | Tillabéri | 622,2 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | GOUDOUMARIA | Diffa | 622,1 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché de Tamaya | Tahoua | 622,1 FCFA/kg | Stable |
| Arachide brute | Marché d'Arlit | Agadez | 621,8 FCFA/kg | Stable |
Chargement...