Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Mercredi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Urée | Marché Central de Maradi | Maradi | 626,7 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | DOSSO 1ere Arrondissemnt. | Dosso | 626,6 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | Marché de Dungass | Zinder | 626,3 FCFA/kg | Stable |
| Urée | Marché de Gougaram | Agadez | 626,2 FCFA/kg | Stable |
| Urée | Marché de Douméga | Dosso | 626,2 FCFA/kg | Stable |
| Urée | Marché de Koona | Maradi | 626,1 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | Marché de Rive droite | Niamey | 625,9 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | Marché de Bilma (CU) | Agadez | 625,9 FCFA/kg | Stable |
| Niébé | Marché de Tabelot | Agadez | 625,4 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | GOTHEYE | Tillabéri | 625,3 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | Marché de N'Guelbéli | Diffa | 625,1 FCFA/kg | Hausse |
| Riz local | Marché de Sabon Machi | Maradi | 625 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | Marché_Démi_Gros_De_Djirataoua | Maradi | 625 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | YAOURI | Zinder | 624,9 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché de Guidiguir | Zinder | 624,9 FCFA/kg | Stable |
Chargement...