Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Mercredi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Lentilles | Marché de Illéla | Tahoua | 621,7 FCFA/kg | Stable |
| Urée | Marché de Dungass | Zinder | 621,7 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | NGUIGMI | Diffa | 621,6 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | MARADI 2eme Arrondissemnt. | Maradi | 621,6 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | NIAMEY 1ere Arrondissemnt | Niamey | 621,6 FCFA/kg | Stable |
| Urée | TOUNFAFI | Tahoua | 621,5 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | TESSAOUA | Maradi | 621,3 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | Marché de Kiota | Dosso | 621,2 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | Marché de Balleyara | Tillabéri | 621,2 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché de Issawane | Maradi | 621,2 FCFA/kg | Hausse |
| Urée | Marché de Kanan-Bakaché | Maradi | 621,1 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | Marché de Buné | Zinder | 620,9 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | ZINDER 4eme Arrondissemnt. | Zinder | 620,8 FCFA/kg | Stable |
| Urée | Marché de Hamdallaye | Tillabéri | 620,7 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché de Babankatami | Tahoua | 620,6 FCFA/kg | Stable |
Chargement...