Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Mercredi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Riz importé | Marché de Tama | Tahoua | 632,1 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | Marché Moderne de Ville de Tahoua | Tahoua | 632 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché de Téra | Tillabéri | 632 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché de Kollo | Tillabéri | 632 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | Marché de Guidan Sori | Maradi | 631,9 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | Marché de Bangui | Tahoua | 631,8 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | Marché Wadata | Niamey | 631,8 FCFA/kg | Stable |
| Arachide brute | Marché de Hawandawaki | Maradi | 631,8 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché de Ngansarni | Maradi | 631,4 FCFA/kg | Stable |
| Arachide brute | Marché de Ollelewa | Zinder | 631,4 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | Marché Hebdomadaire de Matankari | Dosso | 631,2 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché de Ourofan | Tahoua | 631,2 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | Marché de Keïta | Tahoua | 631 FCFA/kg | Stable |
| Urée | GAYA | Dosso | 631 FCFA/kg | Stable |
| Urée | Marché de Plateau | Niamey | 630,8 FCFA/kg | Stable |
Chargement...