Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Mercredi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Lentilles | Tibiri Market | Dosso | 617,9 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | Marché Bouza | Tahoua | 617,8 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | Marché_Démi_Gros_De_Djirataoua | Maradi | 617,8 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | AYOROU | Tillabéri | 617,6 FCFA/kg | Stable |
| Niébé | Marché de Kao | Tahoua | 617,4 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | Marché Central de Maradi | Maradi | 617,4 FCFA/kg | Stable |
| Urée | Marché de Gangara | Zinder | 617,4 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | Marché de Tanout | Zinder | 617,2 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | Marche du Betail N'Gonga | Dosso | 617,2 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | Marché de Ourofan | Tahoua | 617,2 FCFA/kg | Stable |
| Urée | Marché de Falenko | Zinder | 616,9 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | BANIBANGOU | Tillabéri | 616,9 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | DAN ISSA | Maradi | 616,8 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | Marché de Karakara | Dosso | 616,8 FCFA/kg | Stable |
| Urée | Marché de Bilma (CU) | Agadez | 616,7 FCFA/kg | Stable |
Chargement...