Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Mercredi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Fonio | Marché de Gougaram | Agadez | 616,7 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | TILLABERY COM. | Tillabéri | 616,6 FCFA/kg | Hausse |
| Superphosphate | Marché de Gorouol | Tillabéri | 616,5 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | ARLIT | Agadez | 616,5 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | Marché de Tombokoirey I | Dosso | 616,4 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | Marché de Loga | Dosso | 616,4 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | DAN ISSA | Maradi | 616 FCFA/kg | Stable |
| Niébé | Marché de Guidiguir | Zinder | 615,9 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | DOSSO 1ere Arrondissemnt. | Dosso | 615,8 FCFA/kg | Stable |
| Niébé | Marché de Yélou | Dosso | 615,8 FCFA/kg | Stable |
| Urée | Marché de Keïta | Tahoua | 615,7 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | Marché de Kourfeye Centre | Tillabéri | 615,5 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | FILINGUE | Tillabéri | 615,4 FCFA/kg | Stable |
| Niébé | Marché de Fabidji | Dosso | 615,3 FCFA/kg | Hausse |
| Riz importé | BIRNI N'KONNI | Tahoua | 615,2 FCFA/kg | Stable |
Chargement...