Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Mercredi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Riz importé | DIOUNDIOU | Dosso | 605,8 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché de Tibiri | Maradi | 605,8 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | KASSAMA | Zinder | 605,7 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | Marché de Goudel | Niamey | 605,7 FCFA/kg | Stable |
| Urée | Marché de Tessaoua | Maradi | 605,5 FCFA/kg | Stable |
| Urée | Marché Illéla | Tahoua | 605,4 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | Marché de Ourno | Tahoua | 605,3 FCFA/kg | Stable |
| Oignon importé | Marché de Oullam | Tillabéri | 605,3 FCFA/kg | Stable |
| Urée | GAZAOUA | Maradi | 605,3 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | NIAMEY 1ere Arrondissemnt | Niamey | 605,2 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | Marché Moderne de Ville de Tahoua | Tahoua | 605,2 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | Marché de Balleyara | Tillabéri | 605,2 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | MIRRIAH | Zinder | 604,9 FCFA/kg | Stable |
| Niébé | Marché de Tamaya | Tahoua | 604,9 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | MIRRIAH | Zinder | 604,6 FCFA/kg | Stable |
Chargement...