Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Mercredi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Lentilles | TIBIRI | Dosso | 603,3 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | Marché de Harikanassou | Dosso | 603,1 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché de Bosso | Diffa | 602,7 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | Marché de Dargol | Tillabéri | 602,6 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | BANIBANGOU | Tillabéri | 602,5 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | Grand Marché de Niamey | Niamey | 602,3 FCFA/kg | Stable |
| Niébé | Marché de Matameye | Zinder | 602,3 FCFA/kg | Stable |
| Urée | Marché de Kiota | Dosso | 602,1 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | AFOLE | Dosso | 602,1 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | Marché de Dosso | Dosso | 601,8 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | Marché de Gorouol | Tillabéri | 601,7 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | MATAMEYE | Zinder | 601,7 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | FALMEY | Dosso | 601,6 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | Marché de Bazaga | Tahoua | 601,2 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | Marché de Bilma (CU) | Agadez | 601,1 FCFA/kg | Stable |
Chargement...