Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Jeudi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Fonio | YAOURI | Zinder | 577,8 FCFA/kg | Stable |
| Arachide brute | Marché de Sabon Machi | Maradi | 577,7 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | INGALL | Agadez | 577,6 FCFA/kg | Stable |
| Arachide brute | Marché de Dakoussa | Zinder | 577,5 FCFA/kg | Stable |
| Urée | NIAMEY 5eme Arrondissemnt | Niamey | 577,5 FCFA/kg | Stable |
| Arachide brute | Marché de N'Gonga | Dosso | 577 FCFA/kg | Stable |
| Niébé | Marché de Sinder | Tillabéri | 577 FCFA/kg | Stable |
| Niébé | Marché de Hawandawaki | Maradi | 576,7 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché de Azéye | Tahoua | 576,5 FCFA/kg | Stable |
| Urée | Marché de Tsernaoua | Tahoua | 576,5 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | MAYAHI | Maradi | 576,4 FCFA/kg | Stable |
| Urée | Marché de Kourteye | Tillabéri | 576,4 FCFA/kg | Stable |
| Urée | BADAGUICHIRI | Tahoua | 576,3 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | Marché de Azéye | Tahoua | 575,9 FCFA/kg | Stable |
| Niébé | Marché de Kolleram | Zinder | 575,8 FCFA/kg | Stable |
Chargement...