Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Jeudi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Fonio | Marché de Saé Saboua | Maradi | 574,3 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | GUIDAN ROUMDJI | Maradi | 574,2 FCFA/kg | Stable |
| Voandzou | Marché de Gaya | Dosso | 574 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché de Tabotaki | Tahoua | 573,9 FCFA/kg | Stable |
| Urée | FILINGUE | Tillabéri | 573,8 FCFA/kg | Stable |
| Urée | Marché N'Gonga | Dosso | 573,8 FCFA/kg | Stable |
| Arachide brute | Marché de Bermo | Maradi | 573,6 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | Grande marché de Tchirozérine | Agadez | 573,5 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché de N'Guelbéli | Diffa | 573,4 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché de Gadabédji | Maradi | 573,1 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché de Kourteye | Tillabéri | 573,1 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | Marché hebdomadaire de Kellé | Zinder | 573 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | Marché de Kollo | Tillabéri | 573 FCFA/kg | Stable |
| Arachide brute | Marché de Fabidji | Dosso | 573 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | Marché de Gouna | Zinder | 572,9 FCFA/kg | Stable |
Chargement...