Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Jeudi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Riz local | Marché Mirriah | Zinder | 571,3 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché de Garhanga | Tahoua | 571,3 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | Marché de Badaguichiri | Tahoua | 571,3 FCFA/kg | Stable |
| Urée | DAN ISSA | Maradi | 571,2 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché de Tama | Tahoua | 571,2 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | GOUDOUMARIA | Diffa | 571,1 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | BALLAYARA | Tillabéri | 570,8 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | MIRRIAH | Zinder | 570,8 FCFA/kg | Stable |
| Oignon importé | Marché de Gaya | Dosso | 570,7 FCFA/kg | Stable |
| Arachide brute | Marché Magaria | Zinder | 570,6 FCFA/kg | Stable |
| Niébé | Marché de Desa | Tillabéri | 570,6 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | ZINDER 2eme Arrondissemnt. | Zinder | 570,5 FCFA/kg | Stable |
| Farine de mil | Marché de Gaya | Dosso | 570,5 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | Marché de Rive droite | Niamey | 570,2 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | Marché de Tamaské | Tahoua | 570,1 FCFA/kg | Stable |
Chargement...