Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Jeudi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Superphosphate | Marché de Gouna | Zinder | 572,9 FCFA/kg | Stable |
| Urée | GOUDOUMARIA | Diffa | 572,8 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché de Doungou | Zinder | 572,6 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché Dan Issa | Maradi | 572,4 FCFA/kg | Stable |
| Urée | TIBIRI | Dosso | 572,4 FCFA/kg | Stable |
| Niébé | Marché de Kaou | Tahoua | 572,4 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché de Tsernaoua | Tahoua | 572,4 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | Marché de Illéla | Tahoua | 572,2 FCFA/kg | Stable |
| Urée | BELBEJI | Zinder | 572 FCFA/kg | Stable |
| Gombo frais | Marché de Kabléwa | Diffa | 572 FCFA/kg | Stable |
| Urée | Marché Kalley Plateau | Niamey | 571,9 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | Marché de Koygolo | Dosso | 571,7 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché de Loga | Dosso | 571,7 FCFA/kg | Stable |
| Urée | ZINDER 3eme Arrondissemnt. | Zinder | 571,6 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | Marché de Tombokoirey II | Dosso | 571,5 FCFA/kg | Stable |
Chargement...