Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Jeudi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Superphosphate | Marché Dan Issa | Maradi | 558,6 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | KAROFANE | Tahoua | 558,6 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | Marché Moderne de Ville de Tahoua | Tahoua | 558,6 FCFA/kg | Stable |
| Farine de mil | Marché de Foulatari | Diffa | 558,5 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | GOTHEYE | Tillabéri | 558,4 FCFA/kg | Stable |
| Urée | Marché de Goudel | Niamey | 558,3 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | GUIDAN ROUMDJI | Maradi | 558,3 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | Marché Kalley Plateau | Niamey | 558,3 FCFA/kg | Stable |
| Niébé | Marché de Dogonkiria | Dosso | 558,2 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché de Guidan Roumdji | Maradi | 558,1 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Tibiri Market | Dosso | 558,1 FCFA/kg | Stable |
| Oignon importé | Marché de Maijirgui | Maradi | 557,5 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | Marché de Lamordé | Niamey | 557,4 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | Marché de Doungou | Zinder | 557 FCFA/kg | Stable |
| Arachide brute | Marché de Tounouga | Dosso | 556,7 FCFA/kg | Stable |
Chargement...