Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Jeudi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Riz local | Marché de Guidan Amoumoune | Maradi | 559,7 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché Sabon Machi | Maradi | 559,6 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | BANKILARE | Tillabéri | 559,6 FCFA/kg | Stable |
| Niébé | Marché de Moa | Zinder | 559,6 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | FALMEY | Dosso | 559,4 FCFA/kg | Stable |
| Urée | Marché de Koygolo | Dosso | 559,3 FCFA/kg | Stable |
| Gombo frais | Marché de Dogonkiria | Dosso | 559,2 FCFA/kg | Hausse |
| Gombo frais | Marché de Tabelot | Agadez | 559,1 FCFA/kg | Stable |
| Arachide brute | Marché de Guidan Sori | Maradi | 559,1 FCFA/kg | Stable |
| Arachide brute | Marché de Tabalak | Tahoua | 559,1 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | TAHOUA COMM. | Tahoua | 559 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | Marché de Bagaroua | Tahoua | 558,9 FCFA/kg | Stable |
| Arachide brute | Marché de Timia | Agadez | 558,9 FCFA/kg | Stable |
| Oignon importé | Marché de Kao | Tahoua | 558,8 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | KAROFANE | Tahoua | 558,6 FCFA/kg | Stable |
Chargement...