Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Jeudi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Coton | Marché de Falwel | Dosso | 561,9 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | AFOLE | Dosso | 561,9 FCFA/kg | Stable |
| Urée | TCHINTABARADEN | Tahoua | 561,8 FCFA/kg | Stable |
| Urée | MARADI 1ere Arrondissemnt. | Maradi | 561,5 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | Marché de Plateau | Niamey | 561,5 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | KIRTACHI | Tillabéri | 561,5 FCFA/kg | Stable |
| Voandzou | Marché de Kolleram | Zinder | 561,5 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | Marché de Goroubankassam | Dosso | 561,4 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | Marché Hebdomadaire de Mokko | Dosso | 561,4 FCFA/kg | Stable |
| Arachide brute | Marché de Koygolo | Dosso | 561,3 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché de Tombokoirey I | Dosso | 561,3 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | Marché de Filingué | Tillabéri | 561,3 FCFA/kg | Stable |
| Gombo frais | Marché de Tamaya | Tahoua | 561,1 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | Marché de Toumour | Diffa | 561,1 FCFA/kg | Stable |
| Coton | Marché de Hawandawaki | Maradi | 561,1 FCFA/kg | Stable |
Chargement...