Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Jeudi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Arachide brute | Marché de Tibiri | Maradi | 563,2 FCFA/kg | Stable |
| Urée | Marché de Mirriah | Zinder | 563,1 FCFA/kg | Stable |
| Arachide brute | Marché de Koona | Maradi | 562,9 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | Marché de Tajae | Tahoua | 562,6 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | Marché Kalley Plateau | Niamey | 562,5 FCFA/kg | Stable |
| Urée | Marché de Gouré (CU) | Zinder | 562,5 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | Marché de Falenko | Zinder | 562,5 FCFA/kg | Stable |
| Urée | Marché de Tabotaki | Tahoua | 562,4 FCFA/kg | Stable |
| Urée | Marché de Dannet | Agadez | 562,4 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | KOURNI | Zinder | 562,3 FCFA/kg | Stable |
| Arachide brute | Marché de Gorouol | Tillabéri | 562,3 FCFA/kg | Stable |
| Niébé | Marché de Maijirgui | Maradi | 562,2 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | Marché de Tsernaoua | Tahoua | 562,1 FCFA/kg | Stable |
| Urée | Marché de Dosso | Dosso | 562 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché de Saé Saboua | Maradi | 562 FCFA/kg | Stable |
Chargement...