Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Jeudi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Riz local | Marché de Tirmini | Zinder | 566,4 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | Marché de Douméga | Dosso | 566,2 FCFA/kg | Stable |
| Urée | BIRNI N'GAOURE | Dosso | 566,2 FCFA/kg | Stable |
| Urée | AYOROU | Tillabéri | 566,1 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché de Djirataoua | Maradi | 566 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché de Kanan-Bakaché | Maradi | 566 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | KEITA | Tahoua | 565,8 FCFA/kg | Stable |
| Voandzou | Marché de Bengou | Dosso | 565,7 FCFA/kg | Stable |
| Niébé | Marché Magaria | Zinder | 565,6 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | GAZAOUA | Maradi | 565,5 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | Marché Katako | Niamey | 565,4 FCFA/kg | Stable |
| Farine de mil | Marché de Fachi | Agadez | 565,4 FCFA/kg | Stable |
| Oignon importé | Marché d'Arlit | Agadez | 565,2 FCFA/kg | Stable |
| Niébé | Marché de Goudoumaria | Diffa | 565 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché de Barmou | Tahoua | 564,9 FCFA/kg | Stable |
Chargement...