Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Jeudi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Superphosphate | Marché de Gouré (CU) | Zinder | 564,8 FCFA/kg | Stable |
| Coton | Marché d'Arlit | Agadez | 564,8 FCFA/kg | Stable |
| Oignon importé | Marché de Liboré | Tillabéri | 564,5 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché de Dungass | Zinder | 564,5 FCFA/kg | Stable |
| Voandzou | Marché de Tchaké | Maradi | 564,5 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | TASSARA | Tahoua | 564,4 FCFA/kg | Stable |
| Arachide brute | Marché de Chétimari | Diffa | 564,2 FCFA/kg | Stable |
| Niébé | Marché de Téra | Tillabéri | 564,1 FCFA/kg | Hausse |
| Coton | Marché de Timia | Agadez | 564 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | Marché de Namaro | Tillabéri | 563,9 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | ZINDER 3eme Arrondissemnt. | Zinder | 563,8 FCFA/kg | Stable |
| Oignon importé | Marché de Bengou | Dosso | 563,6 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | GAZAOUA | Maradi | 563,5 FCFA/kg | Stable |
| Urée | TCHADOUA | Maradi | 563,4 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché de Mokko | Dosso | 563,3 FCFA/kg | Stable |
Chargement...