Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Jeudi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Fonio | TILEMSESS | Tahoua | 567,5 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | Marché de Gazaoua | Maradi | 567,4 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | BELBEJI | Zinder | 567,3 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché de Dargol | Tillabéri | 567,3 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché de Harikanassou | Dosso | 567,2 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | TASSARA | Tahoua | 567,1 FCFA/kg | Stable |
| Urée | GOTHEYE | Tillabéri | 567,1 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | TIBIRI | Dosso | 567,1 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | TILLABERY COM. | Tillabéri | 567,1 FCFA/kg | Stable |
| Urée | GUILLAGE | Dosso | 567 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché Illéla | Tahoua | 567 FCFA/kg | Stable |
| Arachide brute | Marché de Buné | Zinder | 566,9 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | NIAMEY 5eme Arrondissemnt | Niamey | 566,5 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | Marché Sabon Machi | Maradi | 566,4 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché de Tirmini | Zinder | 566,4 FCFA/kg | Stable |
Chargement...