Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Jeudi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Farine de mil | Marché de Gollé | Dosso | 549,9 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | BOUZA | Tahoua | 549,8 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | TANOUT | Zinder | 549,8 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | Marché de Azéye | Tahoua | 549,8 FCFA/kg | Stable |
| Gombo frais | Marché de Hawandawaki | Maradi | 549,6 FCFA/kg | Stable |
| Gombo frais | Marché de Kankandi | Dosso | 549,6 FCFA/kg | Stable |
| Oignon importé | Marché Nguigmi | Diffa | 549,6 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | ZINDER 4eme Arrondissemnt. | Zinder | 549,5 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | CHADAKORI | Maradi | 549,4 FCFA/kg | Stable |
| Urée | KOLLO | Tillabéri | 549,4 FCFA/kg | Stable |
| Urée | LOGA | Dosso | 549,3 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché N'Gonga | Dosso | 549,3 FCFA/kg | Stable |
| Arachide brute | Marché de Bader Goula | Maradi | 549,3 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | Marché de Dosso | Dosso | 549,1 FCFA/kg | Stable |
| Urée | INGALL | Agadez | 549,1 FCFA/kg | Stable |
Chargement...