Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Jeudi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Farine de mil | Marché de Tamaya | Tahoua | 549 FCFA/kg | Stable |
| Urée | Marché de Déoulé | Tahoua | 548,9 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | BADAGUICHIRI | Tahoua | 548,8 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | GOUDOUMARIA | Diffa | 548,7 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | Marché de Saé Saboua | Maradi | 548,6 FCFA/kg | Stable |
| Gombo frais | Marché de Chadakori | Maradi | 548,5 FCFA/kg | Stable |
| Urée | BADAGUICHIRI | Tahoua | 548,5 FCFA/kg | Stable |
| Urée | GAZAOUA | Maradi | 548,2 FCFA/kg | Stable |
| Urée | YAOURI | Zinder | 548 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | TERA | Tillabéri | 547,9 FCFA/kg | Stable |
| Urée | GUECHEME | Dosso | 547,9 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché de Tibiri | Dosso | 547,8 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché de Gothèye | Tillabéri | 547,8 FCFA/kg | Stable |
| Farine de mil | Marché de Sokorbé | Dosso | 547,8 FCFA/kg | Stable |
| Urée | Marché hebdomadaire de Kellé | Zinder | 547,8 FCFA/kg | Stable |
Chargement...