Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Jeudi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Arachide brute | Marché de Djirataoua | Maradi | 544,3 FCFA/kg | Stable |
| Arachide brute | Marché de Gadabédji | Maradi | 544,2 FCFA/kg | Stable |
| Arachide brute | Marché de Bangui | Tahoua | 544,2 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | Marché Sabon Machi | Maradi | 543,9 FCFA/kg | Stable |
| Mil importé | Marché de Tabelot | Agadez | 543,8 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | GAZAOUA | Maradi | 543,7 FCFA/kg | Stable |
| Mil importé | Marché d'Arlit | Agadez | 543,7 FCFA/kg | Stable |
| Niébé | Marché de Say | Tillabéri | 543,6 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | MARADI 3eme Arrondissemnt. | Maradi | 543,6 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | MAYAHI | Maradi | 543,5 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | GUIDAN ROUMDJI | Maradi | 543,3 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | Marché de Koygolo | Dosso | 543,2 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | N'GUELKOLO | Diffa | 543 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | Marché de Bazaga | Tahoua | 543 FCFA/kg | Stable |
| Arachide brute | Marché de Kiéché | Dosso | 542,8 FCFA/kg | Stable |
Chargement...