Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Jeudi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Arachide brute | Marché de Kiéché | Dosso | 542,8 FCFA/kg | Stable |
| Gombo frais | Marché de Attantané | Maradi | 542,4 FCFA/kg | Stable |
| Coton | Marché de Téra | Tillabéri | 542,3 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché Hebdomadaire de Mokko | Dosso | 542,2 FCFA/kg | Stable |
| Farine de mil | Marché de N'Guelbély | Diffa | 542,2 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | Marché de Balleyara | Tillabéri | 542,2 FCFA/kg | Stable |
| Niébé | Marché de Bambeye | Tahoua | 541,9 FCFA/kg | Stable |
| Niébé | Marché de Kourfeye Centre | Tillabéri | 541,8 FCFA/kg | Stable |
| Oignon importé | Marché de Guidiguir | Zinder | 541,7 FCFA/kg | Stable |
| Voandzou | Marché de Hawandawaki | Maradi | 541,5 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | MAINE SOROA | Diffa | 541,4 FCFA/kg | Stable |
| Arachide brute | Marché de Bandé | Zinder | 541,4 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | Marché N'Gonga | Dosso | 541,3 FCFA/kg | Stable |
| Urée | TAHOUA COMM. | Tahoua | 541,3 FCFA/kg | Stable |
| Urée | MAYAHI | Maradi | 541,2 FCFA/kg | Stable |
Chargement...