Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Jeudi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Superphosphate | Marché de Lamordé | Niamey | 540,1 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché de Dannet | Agadez | 540,1 FCFA/kg | Stable |
| Niébé | Marché de Bermo | Maradi | 540 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché de Tanout | Zinder | 539,9 FCFA/kg | Stable |
| Mil importé | Marché de Gaya | Dosso | 539,7 FCFA/kg | Stable |
| Coton | Marché de Bader Goula | Maradi | 539,7 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | DOSSO 1ere Arrondissemnt. | Dosso | 539,6 FCFA/kg | Stable |
| Urée | BANKILARE | Tillabéri | 539,5 FCFA/kg | Stable |
| Arachide brute | Marché de Tabelot | Agadez | 539,2 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | BIRNI N'KONNI | Tahoua | 539,1 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | Marché de Birni N'Gaouré | Dosso | 539 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | Marché hebdomadaire de Kellé | Zinder | 538,9 FCFA/kg | Stable |
| Oignon importé | Marché de Yélou | Dosso | 538,8 FCFA/kg | Stable |
| Niébé | Marché de N'Guelbély | Diffa | 538,6 FCFA/kg | Stable |
| Arachide brute | Marché de Dungass | Zinder | 538,5 FCFA/kg | Stable |
Chargement...