Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Jeudi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Coton | Marché de Tchadoua | Maradi | 513,9 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | MAGARIA | Zinder | 513,8 FCFA/kg | Stable |
| Oignon local | Marché d'Arlit | Agadez | 513,8 FCFA/kg | Baisse |
| Niébé | Marché de Tajae | Tahoua | 513,6 FCFA/kg | Stable |
| Niébé | Marché de Tenhya | Zinder | 513,6 FCFA/kg | Stable |
| Arachide brute | Marché de Gougaram | Agadez | 513,4 FCFA/kg | Stable |
| Mil importé | Marché de Say | Tillabéri | 513,3 FCFA/kg | Stable |
| Maïs importé | Marché de Fakara | Dosso | 513,3 FCFA/kg | Hausse |
| Gombo frais | Marché de N'Guelbély | Diffa | 513,1 FCFA/kg | Stable |
| Coton | Marché de Foulatari | Diffa | 513,1 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | TCHINTABARADEN | Tahoua | 513,1 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | TIBIRI | Dosso | 513,1 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | TASSARA | Tahoua | 513,1 FCFA/kg | Stable |
| Niébé | Marché de Mazamni | Zinder | 513 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | Marché de Falmey | Dosso | 512,9 FCFA/kg | Stable |
Chargement...