Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Jeudi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Niébé | Marché de Douméga | Dosso | 511,8 FCFA/kg | Stable |
| Niébé | Marché de Zabori | Dosso | 511,7 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | TORODI | Tillabéri | 511,6 FCFA/kg | Stable |
| Coton | Marché de Matankari | Dosso | 511,5 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | KORNACKA | Maradi | 511,5 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | Marche du Betail N'Gonga | Dosso | 511,4 FCFA/kg | Stable |
| Arachide brute | Marché Dan Issa | Maradi | 511,1 FCFA/kg | Hausse |
| Pomme de terre | Marché de Bengou | Dosso | 510,9 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | KOURNI | Zinder | 510,7 FCFA/kg | Stable |
| Arachide brute | Marché de Dabaga | Agadez | 510,6 FCFA/kg | Stable |
| Mil importé | Marché de Bibiyergou | Tillabéri | 510,5 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché de Déoulé | Tahoua | 510,3 FCFA/kg | Stable |
| Gombo frais | Marché de Ngansarni | Maradi | 510,2 FCFA/kg | Stable |
| Niébé | Marché Illéla | Tahoua | 510,1 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | Marché de Tondikiwindi | Tillabéri | 510,1 FCFA/kg | Stable |
Chargement...