Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Mercredi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Riz local | Marché de Toumour | Diffa | 498 FCFA/kg | Hausse |
| Oignon importé | Marché de Timia | Agadez | 498 FCFA/kg | Stable |
| Oignon importé | Marché de N'Gonga | Dosso | 497,9 FCFA/kg | Stable |
| Arachide brute | Marché de Azéye | Tahoua | 497,9 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | NIAMEY 3eme Arrondissemnt | Niamey | 497,8 FCFA/kg | Stable |
| Arachide brute | Marché de Goudel | Niamey | 497,8 FCFA/kg | Stable |
| Farine de mil | Marché de Karma | Tillabéri | 497,8 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | Marché de Keïta | Tahoua | 497,7 FCFA/kg | Stable |
| Maïs importé | Marché de Ngansarni | Maradi | 497,7 FCFA/kg | Stable |
| Oignon local | Marché de Falwel | Dosso | 497,7 FCFA/kg | Stable |
| Coton | Marché de Simiri | Tillabéri | 497,5 FCFA/kg | Stable |
| Oignon local | Marché de Déoulé | Tahoua | 497,4 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Grande marché de Tchirozérine | Agadez | 497,4 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | Marché de Tanout | Zinder | 497,4 FCFA/kg | Stable |
| Niébé | Marché de Tabotaki | Tahoua | 497,4 FCFA/kg | Stable |
Chargement...