Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Mercredi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Mil importé | Marché de Malbaza | Tahoua | 496 FCFA/kg | Stable |
| Niébé | Marché Bouza | Tahoua | 495,9 FCFA/kg | Stable |
| Farine de mil | Marché de Bibiyergou | Tillabéri | 495,8 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché de Balleyara | Tillabéri | 495,7 FCFA/kg | Stable |
| Arachide brute | BALLAYARA | Tillabéri | 495,7 FCFA/kg | Stable |
| Farine de mil | Marché de Attantané | Maradi | 495,7 FCFA/kg | Stable |
| Arachide brute | GABI | Maradi | 495,7 FCFA/kg | Stable |
| Niébé | Marché de Loga | Dosso | 495,5 FCFA/kg | Stable |
| Gombo frais | Marché de Soucoucoutane | Dosso | 495,4 FCFA/kg | Stable |
| Farine de mil | Marché de Dantchiao | Zinder | 495,3 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché de Tillabéri | Tillabéri | 495,3 FCFA/kg | Stable |
| Arachide brute | N'DOUNGA | Tillabéri | 495,2 FCFA/kg | Stable |
| Voandzou | Marché de N'Gonga | Dosso | 495,2 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | GOUDOUMARIA | Diffa | 495,2 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | TAHOUA COMM. | Tahoua | 495,2 FCFA/kg | Stable |
Chargement...