Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Mercredi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Coton | Marché de Bangui | Tahoua | 493,9 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | NIAMEY 4eme Arrondissemnt | Niamey | 493,7 FCFA/kg | Stable |
| Farine de mil | Marché de Liboré | Tillabéri | 493,6 FCFA/kg | Hausse |
| Farine de mil | Marché de Kolleram | Zinder | 493,5 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | BIRNI N'KONNI | Tahoua | 493,4 FCFA/kg | Stable |
| Oignon importé | Marché de Dakoussa | Zinder | 493,4 FCFA/kg | Stable |
| Coton | Marché de Kao | Tahoua | 493,3 FCFA/kg | Stable |
| Voandzou | Marché de Ouallam | Tillabéri | 493,1 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | Marché de Abalak (CU) | Tahoua | 493,1 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | DIOUNDIOU | Dosso | 493,1 FCFA/kg | Stable |
| Gombo frais | Marché de Karma | Tillabéri | 492,8 FCFA/kg | Stable |
| Maïs importé | Marché de Liboré | Tillabéri | 492,8 FCFA/kg | Stable |
| Voandzou | Marché de Kollo | Tillabéri | 492,7 FCFA/kg | Stable |
| Gombo frais | Marché de Foulatari | Diffa | 492,7 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | Marché de Déoulé | Tahoua | 492,4 FCFA/kg | Stable |
Chargement...