Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Mardi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Arachide brute | TOUNFAFI | Tahoua | 469,7 FCFA/kg | Stable |
| Farine de mil | Marché de Sabon-Guida | Tahoua | 469,7 FCFA/kg | Stable |
| Pomme de terre | Marché de Karakara | Dosso | 469,6 FCFA/kg | Stable |
| Mil importé | Marché de Azagor | Maradi | 469,6 FCFA/kg | Hausse |
| Oignon importé | Marché de Kiéché | Dosso | 469,6 FCFA/kg | Stable |
| Coton | Marché de Chadakori | Maradi | 469,6 FCFA/kg | Stable |
| Niébé | Marché de N'Gonga | Dosso | 469,5 FCFA/kg | Stable |
| Farine de mil | Marché de Garhanga | Tahoua | 469,4 FCFA/kg | Stable |
| Farine de mil | Marché de Zabori | Dosso | 469,3 FCFA/kg | Stable |
| Pomme de terre | Marché de Kankandi | Dosso | 469,3 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | TORODI | Tillabéri | 469,3 FCFA/kg | Stable |
| Coton | Marché de Bambeye | Tahoua | 469 FCFA/kg | Stable |
| Arachide brute | Marché d'Agadez | Agadez | 469 FCFA/kg | Stable |
| Niébé | Marché de Tsernaoua | Tahoua | 469 FCFA/kg | Stable |
| Arachide brute | OUALLAM | Tillabéri | 468,9 FCFA/kg | Stable |
Chargement...