Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Mardi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Oignon local | Marché de Desa | Tillabéri | 467,5 FCFA/kg | Stable |
| Pomme de terre | Marché de Zabori | Dosso | 467,5 FCFA/kg | Stable |
| Farine de mil | Marché de Hamdara | Zinder | 467,4 FCFA/kg | Stable |
| Farine de mil | Marché de Allela | Tahoua | 467,3 FCFA/kg | Stable |
| Voandzou | Marché de Téra | Tillabéri | 467,3 FCFA/kg | Stable |
| Arachide brute | KAROFANE | Tahoua | 467,2 FCFA/kg | Stable |
| Gombo frais | Marché de Tombokoirey I | Dosso | 467,2 FCFA/kg | Stable |
| Oignon importé | Marché de Lana | Dosso | 467,2 FCFA/kg | Stable |
| Farine de mil | Marché de Affala | Tahoua | 467,1 FCFA/kg | Stable |
| Arachide brute | Marché Moderne de Ville de Tahoua | Tahoua | 466,9 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | DAN ISSA | Maradi | 466,9 FCFA/kg | Stable |
| Farine de mil | Marché de Tabelot | Agadez | 466,8 FCFA/kg | Stable |
| Niébé | Marché de Kalfou | Tahoua | 466,8 FCFA/kg | Stable |
| Arachide brute | Marché de Tabotaki | Tahoua | 466,8 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | SABON MACHI | Maradi | 466,6 FCFA/kg | Stable |
Chargement...