Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Mardi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Gombo frais | Marché de Dakoro (CU) | Maradi | 465,7 FCFA/kg | Stable |
| Oignon importé | Marché de Namaro | Tillabéri | 465,7 FCFA/kg | Stable |
| Voandzou | Marché de Galma Koudawatché | Tahoua | 465,7 FCFA/kg | Stable |
| Maïs importé | Marché de Bambeye | Tahoua | 465,7 FCFA/kg | Stable |
| Voandzou | Marché de Farey | Dosso | 465,4 FCFA/kg | Stable |
| Niébé | MARADI 2eme Arrondissemnt. | Maradi | 465,4 FCFA/kg | Stable |
| Farine de mil | Marché de Buné | Zinder | 465,3 FCFA/kg | Stable |
| Coton | Marché de Kollo | Tillabéri | 465,3 FCFA/kg | Stable |
| Gombo frais | BIRNI N'GAOURE | Dosso | 465,3 FCFA/kg | Stable |
| Gombo frais | Marché de Babankatami | Tahoua | 465,2 FCFA/kg | Stable |
| Arachide brute | Marché_Démi_Gros_De_Djirataoua | Maradi | 465,1 FCFA/kg | Stable |
| Gombo frais | BIRNI N'KONNI | Tahoua | 465 FCFA/kg | Baisse |
| Maïs importé | Marché de Allakaye | Tahoua | 465 FCFA/kg | Stable |
| Coton | Marché de Allela | Tahoua | 464,8 FCFA/kg | Stable |
| Mil importé | Marché de Dantchiao | Zinder | 464,7 FCFA/kg | Stable |
Chargement...