Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Mardi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| NPK 15-15-15 | Marché de Azéye | Tahoua | 680,6 FCFA/kg | Stable |
| Urée | Marché de Dakoussa | Zinder | 680,5 FCFA/kg | Stable |
| Sésame brun | AFOLE | Dosso | 680,5 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | MADAROUNFA | Maradi | 680,1 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | Marché de Tounouga | Dosso | 680 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | CHADAKORI | Maradi | 679,9 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | SABON MACHI | Maradi | 679,8 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | TERA | Tillabéri | 679,5 FCFA/kg | Stable |
| Urée | Marché de Maijirgui | Maradi | 679,5 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | Marche du Betail N'Gonga | Dosso | 679,4 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | Marché de Kellé | Zinder | 679,3 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché de Dantchiao | Zinder | 679,1 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | TANOUT | Zinder | 678,9 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | Marché de Dosso | Dosso | 678,7 FCFA/kg | Stable |
| Urée | Marché de Attantané | Maradi | 678,6 FCFA/kg | Stable |
Chargement...