Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Mardi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Lait local (litre) | Marché de Mirriah | Zinder | 678,6 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | Marché de Allela | Tahoua | 678,4 FCFA/kg | Stable |
| Sésame brun | GAZAOUA | Maradi | 678,1 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | ICHIRNAWA | Zinder | 678,1 FCFA/kg | Stable |
| Sésame brun | Marché de Bagaroua | Tahoua | 677,9 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché de N'Gonga | Dosso | 677,6 FCFA/kg | Hausse |
| Urée | Marché de Gollé | Dosso | 677,5 FCFA/kg | Stable |
| Arachide décortiquée | Marché de Tibiri | Dosso | 677,5 FCFA/kg | Stable |
| Arachide décortiquée | Marche du Betail N'Gonga | Dosso | 677,4 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | GUECHEME | Dosso | 677,3 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | BALLAYARA | Tillabéri | 677,2 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | Marché de Alakoss | Zinder | 677 FCFA/kg | Stable |
| Arachide décortiquée | AFOLE | Dosso | 676,9 FCFA/kg | Stable |
| Urée | Marché de Mazamni | Zinder | 676 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | Marché de Birni N'Gaouré | Dosso | 675,9 FCFA/kg | Stable |
Chargement...