Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Mardi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Lentilles | TANOUT | Zinder | 674,3 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | MAINE SOROA | Diffa | 674,2 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | Marché de Mirriah | Zinder | 674,2 FCFA/kg | Stable |
| Sésame brun | TCHADOUA | Maradi | 674,1 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | Marché de Tirmini | Zinder | 674,1 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | Marché de Gorouol | Tillabéri | 674 FCFA/kg | Stable |
| Urée | Marché de Lana | Dosso | 673,8 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | Marché de Oullam | Tillabéri | 673,7 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | BOUZA | Tahoua | 673,6 FCFA/kg | Stable |
| Urée | Marché de Kourfeye Centre | Tillabéri | 673,5 FCFA/kg | Stable |
| Urée | Marché de Issawane | Maradi | 673,3 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | Marché de Falenko | Zinder | 673,3 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | Marché de Gouna | Zinder | 673,2 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | MAGARIA | Zinder | 673,2 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | TERA | Tillabéri | 673,1 FCFA/kg | Stable |
Chargement...