Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Mardi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Superphosphate | Marché de Bambeye | Tahoua | 673 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | Marché de Tanda | Dosso | 672,9 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | MARADI 3eme Arrondissemnt. | Maradi | 672,7 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | TIBIRI | Dosso | 672,6 FCFA/kg | Stable |
| Lait local (litre) | KOURNI | Zinder | 672,3 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché de Allakaye | Tahoua | 672,2 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | Marché de Keïta | Maradi | 672,1 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | MATAMEYE | Zinder | 672 FCFA/kg | Stable |
| Sésame brun | NIAMEY 3eme Arrondissemnt | Niamey | 671,7 FCFA/kg | Stable |
| Sésame brun | TOUNFAFI | Tahoua | 671,6 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | TAMOU | Tillabéri | 671,6 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | Marché de Bitinkodji | Tillabéri | 671,2 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | Marché de Kwaya | Zinder | 671,1 FCFA/kg | Stable |
| Urée | Marché de Tabelot | Agadez | 671,1 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | Marché de Toumour | Diffa | 670,9 FCFA/kg | Stable |
Chargement...