Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Mardi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Superphosphate | Marché de Garankadéye | Dosso | 669,1 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | Marché de Tombokoirey I | Dosso | 668,9 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | Marché de Karma | Tillabéri | 668,7 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | BOUZA | Tahoua | 668,7 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | Grand Marché de Niamey | Niamey | 668,6 FCFA/kg | Stable |
| Urée | Marché de Kiéché | Dosso | 668,6 FCFA/kg | Stable |
| Urée | Marché de Gadabédji | Maradi | 668,6 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | Marché de Diffa | Diffa | 668,5 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | Marché de Babankatami | Tahoua | 668,3 FCFA/kg | Stable |
| Urée | Marché de Goudoumaria | Diffa | 668,3 FCFA/kg | Stable |
| Urée | Marché de Anzourou | Tillabéri | 668,3 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché de Garankadéye | Dosso | 668,1 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | OUALLAM | Tillabéri | 668,1 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | Marché de Tondikiwindi | Tillabéri | 667,9 FCFA/kg | Stable |
| Arachide décortiquée | Marché Central de Maradi | Maradi | 667,9 FCFA/kg | Stable |
Chargement...