Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Mardi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Superphosphate | Marché de Falwel | Dosso | 667,8 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | Marché de Abalak (CU) | Tahoua | 667,1 FCFA/kg | Stable |
| Urée | Marché de Mokko | Dosso | 666,7 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | FILINGUE | Tillabéri | 666,6 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | Marché de Buné | Zinder | 666,6 FCFA/kg | Stable |
| Sésame brun | Marché de Zinder | Zinder | 666,3 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | Marché de Keïta | Tahoua | 666,2 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | Marché de Affala | Tahoua | 666,2 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | Marché de Tibiri | Dosso | 666 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | Marché de Tanda | Dosso | 666 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | Marché de Kiéché | Dosso | 665,9 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | Marché de Kourfeye Centre | Tillabéri | 665,8 FCFA/kg | Stable |
| Arachide décortiquée | Marché de Gothèye | Tillabéri | 665,7 FCFA/kg | Stable |
| Gombo frais | Marché de Simiri | Tillabéri | 665,7 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché de Kwaya | Zinder | 665,6 FCFA/kg | Stable |
Chargement...