Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Mardi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Fonio | Marché de Tabotaki | Tahoua | 664,3 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | Marché de Déoulé | Tahoua | 663,9 FCFA/kg | Stable |
| Urée | Marché de Soucoucoutane | Dosso | 663,9 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | Marché de Mirriah | Zinder | 663,9 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | Marché de Affala | Tahoua | 663,8 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | Marché de Dakoro (CU) | Maradi | 663,7 FCFA/kg | Stable |
| Urée | Marché de Gangara | Maradi | 663,5 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | Marché de Birni N'Gaouré | Dosso | 663,4 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | GAYA | Dosso | 663,4 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | Marché de Ollelewa | Zinder | 663,3 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | Marché de Arlit | Agadez | 663,2 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | TILEMSESS | Tahoua | 663,2 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | Marché de Gadabédji | Maradi | 663,2 FCFA/kg | Stable |
| Arachide décortiquée | Marché de Arlit | Agadez | 663,2 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché de Dogonkiria | Dosso | 663,2 FCFA/kg | Stable |
Chargement...