Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Mardi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Urée | Marché de Badaguichiri | Tahoua | 661,6 FCFA/kg | Stable |
| Arachide décortiquée | ICHIRNAWA | Zinder | 661,6 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | Marché de Baoudetta | Maradi | 661,6 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | Marché Kalley Plateau | Niamey | 661,5 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | Marché de Kantché | Zinder | 661,5 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | Marché de Dabaga | Agadez | 661,4 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | Marché de Gorouol | Tillabéri | 661,2 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | Marché de Barmou | Tahoua | 661,2 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | Marché de Falenko | Zinder | 661,2 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché de Azarori | Tahoua | 661,1 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | Marché de Tchirozérine | Agadez | 661,1 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | Marché hebdomadaire de Kellé | Zinder | 661 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché de Guidan Sori | Maradi | 661 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | KORNACKA | Maradi | 661 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | Marché de Dingazi | Tillabéri | 660,6 FCFA/kg | Stable |
Chargement...