Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Mardi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Lentilles | TCHADOUA | Maradi | 662,8 FCFA/kg | Stable |
| Niébé | Marché de Fakara | Dosso | 662,8 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | Marché de Matameye | Zinder | 662,7 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | Marché de Dosso | Dosso | 662,6 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | TAMOU | Tillabéri | 662,5 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | Marche du Betail N'Gonga | Dosso | 662,4 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | ILLELA | Tahoua | 662,4 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | INGALL | Agadez | 662,4 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | Marché de Moa | Zinder | 662,2 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | Marché de Tessaoua | Maradi | 662,1 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | Marché de Dannet | Agadez | 662 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | Marché de Falmey | Dosso | 662 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | NGUIGMI | Diffa | 661,9 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | Marché de Baoudetta | Maradi | 661,8 FCFA/kg | Stable |
| Arachide décortiquée | ICHIRNAWA | Zinder | 661,6 FCFA/kg | Stable |
Chargement...