Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Mardi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| NPK 15-15-15 | KOURNI | Zinder | 665,5 FCFA/kg | Stable |
| Sésame brun | BANKILARE | Tillabéri | 665,4 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | Marché de Abalak (CU) | Tahoua | 665,4 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | Marché de Gouna | Zinder | 665,2 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | Marché de Tchadoua | Maradi | 665,2 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | Marché de Ourno | Tahoua | 665 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché de Dingazi | Tillabéri | 665 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | Marché de Filingué | Tillabéri | 664,9 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | GUILLAGE | Dosso | 664,9 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché de Zabori | Dosso | 664,8 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | DUNGASS | Zinder | 664,8 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | AGADEZ 1ere Arrondissemnt. | Agadez | 664,7 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | Marché de Garhanga | Tahoua | 664,6 FCFA/kg | Stable |
| Arachide brute | Marché de Falwel | Dosso | 664,5 FCFA/kg | Hausse |
| Riz importé | BADAGUICHIRI | Tahoua | 664,5 FCFA/kg | Stable |
Chargement...