Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Mardi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Riz importé | Marché de Bouza | Tahoua | 660,6 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | Marché de Yélou | Dosso | 660,1 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché de Birni Lallé | Maradi | 660,1 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | Marché de Tchaké | Maradi | 660 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | Marché de Tillabéri | Tillabéri | 659,8 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | NIAMEY 5eme Arrondissemnt | Niamey | 659,7 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | Marché de Guidan Amoumoune | Maradi | 659,5 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | DOGONDOUTCHI | Dosso | 659,4 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | ADERBISSINAT | Agadez | 659,2 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | Marché de Soucoucoutane | Dosso | 659,2 FCFA/kg | Stable |
| Arachide brute | Marché de Timia | Agadez | 659,2 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | Marché de Kiota | Dosso | 659,1 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | Marché de Tibiri | Dosso | 659,1 FCFA/kg | Hausse |
| Arachide brute | Marché de Magaria | Zinder | 659,1 FCFA/kg | Stable |
| Urée | Marché de Karakara | Dosso | 659,1 FCFA/kg | Stable |
Chargement...