Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Mardi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Riz importé | Marché de Imanan | Tillabéri | 670,7 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | ABALA | Tillabéri | 670,6 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | Marché de Saé Saboua | Maradi | 670,5 FCFA/kg | Stable |
| Sésame brun | ICHIRNAWA | Zinder | 670,3 FCFA/kg | Stable |
| Arachide décortiquée | GOUDOUMARIA | Diffa | 670,2 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | Marché de Bazaga | Tahoua | 670 FCFA/kg | Stable |
| Urée | Marché de Bosso | Diffa | 669,9 FCFA/kg | Stable |
| Arachide brute | Marché de Kolleram | Zinder | 669,8 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | GUIDAN ROUMDJI | Maradi | 669,7 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | MADAOUA | Tahoua | 669,6 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | NIAMEY 1ere Arrondissemnt | Niamey | 669,4 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | BELBEJI | Zinder | 669,4 FCFA/kg | Stable |
| Arachide brute | Marché de Fachi | Agadez | 669,3 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | TAMOU | Tillabéri | 669,2 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | Marché de Bandé | Zinder | 669,1 FCFA/kg | Stable |
Chargement...