Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Mardi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Riz importé | Marché de Kellé | Zinder | 675,6 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | TASSARA | Tahoua | 675,5 FCFA/kg | Stable |
| Urée | Marché de Tondikiwindi | Tillabéri | 675,5 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | Marché de Bilma (CU) | Agadez | 675,3 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | Marché de Gangara | Maradi | 675,1 FCFA/kg | Stable |
| Sésame brun | TAHOUA COMM. | Tahoua | 675,1 FCFA/kg | Stable |
| Urée | Marché de Djado | Agadez | 674,9 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | Marché de Loga | Dosso | 674,9 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | Marché de Tchirozérine | Agadez | 674,7 FCFA/kg | Stable |
| Arachide brute | Marché de Simiri | Tillabéri | 674,6 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | Marché de Rive droite | Niamey | 674,4 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | DAN KASSARI | Dosso | 674,4 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | ZINDER 3eme Arrondissemnt. | Zinder | 674,4 FCFA/kg | Stable |
| Urée | Marché de Barmou | Tahoua | 674,4 FCFA/kg | Stable |
| Lait local (litre) | GUILLAGE | Dosso | 674,3 FCFA/kg | Stable |
Chargement...