Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Mercredi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Lentilles | BANKILARE | Tillabéri | 597,3 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | ICHIRNAWA | Zinder | 597 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | GAZAOUA | Maradi | 596,8 FCFA/kg | Hausse |
| Urée | ILLELA | Tahoua | 596,8 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | GABI | Maradi | 596,8 FCFA/kg | Hausse |
| Niébé | Marché de Soucoucoutane | Dosso | 596,7 FCFA/kg | Stable |
| Arachide brute | Marché de Tenhya | Zinder | 596,6 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | SAY | Tillabéri | 596,3 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | Marché de Garhanga | Tahoua | 595,9 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | Marché de Tillia | Tahoua | 595,7 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | Marché de Aguié (CU) | Maradi | 595,7 FCFA/kg | Stable |
| Urée | NIAMEY 2eme Arrondissemnt | Niamey | 595,5 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | Marché de Attantané | Maradi | 595,3 FCFA/kg | Stable |
| Arachide brute | Marché de Goudoumaria | Diffa | 595,2 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | SABON MACHI | Maradi | 595,2 FCFA/kg | Stable |
Chargement...